鹿児島県の補助金・助成金
鹿児島県で申請できる補助金・助成金のうち、現在募集中のものを締切が近い順に並べています。対象地域が全国のものも含みます。
現在募集中 139 件(締切まで7日以内の行を色付けしています)
| 名称 | 締切 | 上限額 | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 「デジタル社会の将来像の実現に向けた技術課題及び社会実装方策に関する調査」の公募P99029_戦略策定調査事業 | 2026/9/28 あと1日 | — | 全国 |
| 【令和8年度・第4回】INPIT外国出願補助金INPIT外国出願補助金 | 2026/9/28 あと1日 | 300万円 | 全国 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切)ものづくり補助金 | 2026/9/28 あと1日 | 4,000万円 | 全国 |
| 2026年度「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業」の第2回公募P21002_木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業 | 2026/9/29 あと2日 | — | 全国 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募水力発電導入促進支援事業費補助金 | 2026/9/29 あと2日 | 14億7,435万円 | 全国 |
| 「GXイノベーション・エコシステム構築事業推進に向けたフロンティア領域の探索・重点支援のためのマネジメント手法の構築」の公募P24012_フロンティア領域の探索・重点支援のためのGXイノベーション・エコシステム構築事業推進に係る検討 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 「GX分野の大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業/市場創出及び本格調達・購買の実現可能性の検証(GX_CPP)」の公募P25018_GX分野の大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 「ディープテック・スタートアップ支援基金/大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業/市場創出及び本格調達・購買の実現可能性の検証(CPP)」の公募P25019_ディープテック・スタートアップ支援基金/大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 「情報基盤システムの基本構想に関する分析調査」の公募調査等 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業/普及促進事業/グローバルな液化水素サプライチェーン構築に向けた我が国技術の適用可能性等調査」の公募P93050_脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)地域社会DX推進パッケージ事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 4,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 5億円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度】サステナブル倉庫モデル促進事業(2次公募)サステナブル倉庫モデル促進事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1億円 | 全国 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(2次公募)フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)(二次公募)建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 5億円 | 全国 |
| 令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期)令和8年度情報通信利用促進支援事業費補助金 (字幕・解説・手話番組等の制作・普及促進) | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> | 2026/9/30 あと3日 | 3,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)令和8年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 令和8年度 建築GX・DX推進事業住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 「2026年度NEDO情報セキュリティ監査業務」の公募調査等 | 2026/10/2 あと5日 | — | 全国 |
| 令和8年度当初予算 二次公募 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業SP7S-SP8_二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 2026/10/2 あと5日 | 6,000万円 | 全国 |
| 「地熱ポテンシャル高度利活用技術開発」の追加公募P26012_地熱ポテンシャル高度利活用技術開発 | 2026/10/5 あと8日 | — | 全国 |
| 「風車生産技術研究開発」の公募P26017_風車生産技術研究開発 | 2026/10/5 あと8日 | — | 全国 |
| 経済安全保障重要技術育成プログラム/航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証/研究開発項目〔3〕「国産ニッケル基超合金における評価システム基盤整備」の公募経済安全保障重要技術育成プログラム | 2026/10/5 あと8日 | — | 全国 |
| 「カーボンリサイクル・火力発電の脱炭素化技術等国際協力事業/カーボンマネジメントに係る国際連携事業/カーボンリサイクル関連技術及び脱炭素化技術等の海外展開可能性の調査」の公募についてP22001_カーボンリサイクル・火力発電の脱炭素化技術等国際協力事業 | 2026/10/7 あと10日 | — | 全国 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期)酒類業振興支援事業費補助金 | 2026/10/7 あと10日 | 1,500万円 | 北海道ほか 46 |
| 「海外研究者招へい事業(STeP JAPAN)」2027年度海外招へい研究者受入機関の募集P01035_海外研究者招へい事業(STeP JAPAN) | 2026/10/8 あと11日 | — | 全国 |
| 令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ゼロエミッション船等の建造促進事業) | 2026/10/9 あと12日 | — | 全国 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/9 あと12日 | — | 全国 |
| 令和8年度 ZEB実証事業(三次公募)住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費 | 2026/10/9 あと12日 | 7億円 | 全国 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者)事業再構築補助金 | 2026/10/12 あと15日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 令和8年度(秋公募)コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 | 2026/10/13 あと16日 | 5億円 | 全国 |
| 「再生可能エネルギー熱利用に係る導入可能性等技術動向等調査」の公募P24010_再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発 | 2026/10/15 あと18日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募)脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 2026/10/15 あと18日 | 200万円 | 全国 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募)脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 2026/10/15 あと18日 | 5億円 | 全国 |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築」の公募ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| 「研究開発プロセスを起点とした動的なEBPMのための指標設計及びデータ活用戦略の策定に係る調査」の公募調査等 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| 令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| 令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| 「地域未利用バイオマスを活用したバイオガスの産業熱利用推進に向けた動向調査」の公募調査等 | 2026/10/19 あと22日 | — | 全国 |
| 「水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業」の第2回公募P26004_水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業 | 2026/10/19 あと22日 | — | 全国 |
| 「『ディープテック・スタートアップ支援基金/国際共同研究開発』新規採択支援業務及び潜在的案件発掘促進を目的とした情報発信手法に関する調査」の公募調査等 | 2026/10/20 あと23日 | — | 全国 |
| 「地盤・海象・気象等の調査・観測技術の高度化・高効率化に関する研究開発」 の公募P07015_風力発電等導入支援事業 | 2026/10/22 あと25日 | — | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(令和7年度補正予算二次公募・令和8年度一次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/10/22 あと25日 | 100万円 | 全国 |
| 「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」の2026年度第2回公募P93050_脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業 | 2026/10/26 あと29日 | — | 全国 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等)事業再構築補助金 | 2026/10/29 あと32日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)国立公園等多言語解説等整備事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 | 2026/10/30 あと33日 | 3億円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/10/30 あと33日 | 1億円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業①空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/10/30 あと33日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 2026/10/31 あと34日 | 1,500万円 | 全国 |
| エイジフレンドリー補助金エイジフレンドリー補助金 | 2026/10/31 あと34日 | 100万円 | 全国 |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 | 2026/11/4 あと38日 | 40億円 | 全国 |
| 「グリーンイノベーション基金事業/次世代型地熱技術の開発」の公募グリーンイノベーション基金事業 | 2026/11/10 あと44日 | — | 全国 |
| 【鹿児島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/11/13 あと47日 | 300万円 | 鹿児島県 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2026/11/13 あと47日 | 15億円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/11/13 あと47日 | — | 全国 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと54日 | — | 全国 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと54日 | — | 全国 |
| 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 2026/11/28 あと62日 | 2,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 | 2026/11/28 あと62日 | 220万円 | 全国 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 2026/11/30 あと64日 | 7,200万円 | 全国 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金働き方改革推進支援助成金 | 2026/11/30 あと64日 | 1,370万円 | 全国 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 2026/11/30 あと64日 | 4,400万円 | 全国 |
| 【三次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 2026/11/30 あと64日 | — | 全国 |
| 令和8年度SDS電子化補助金SDS電子化補助金事業 | 2026/11/30 あと64日 | 100万円 | 全国 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) | 2026/11/30 あと64日 | 10億円 | 全国 |
| 【農林水産省】中山間地域所得確保推進事業中山間地域所得確保対策 | 2026/12/1 あと65日 | 500万円 | 全国 |
| 令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ゼロエミッション船等の導入支援事業) | 2026/12/3 あと67日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助)INPIT外国出願補助金(中間手続補助) | 2026/12/14 あと78日 | 50万円 | 全国 |
| 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金令和8年度PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 2026/12/18 あと82日 | 100万円 | 全国 |
| INPIT事業再編計画支援事業補助金(令和8年度)INPIT事業再編計画支援事業補助金 | 2026/12/18 あと82日 | 650万円 | 全国 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切)ものづくり補助金 | 2026/12/28 あと92日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【倉敷市】実証実験サポート事業実証実験補助金 | 2026/12/28 あと92日 | 50万円 | 全国 |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金 | 2026/12/28 あと92日 | — | 全国 |
| 建築GX・DX推進事業(令和8年度)【代表事業者及び事業者の登録】住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 2026/12/31 あと95日 | — | 全国 |
| 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/1/15 あと110日 | 175億円 | 全国 |
| 高度安全機械等導入支援補助金高度安全機械等導入支援補助金 | 2027/1/28 あと123日 | — | 全国 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/1/29 あと124日 | 14億3,100万円 | 全国 |
| 令和8年度子育て【宅配ボックス】子育て支援型共同住宅推進事業 | 2027/1/29 あと124日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)令和8年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 2027/1/29 あと124日 | — | 全国 |
| 令和8年度_低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業 | 2027/1/29 あと124日 | — | 全国 |
| 令和8年度子育て【建設型】初年度子育て支援型共同住宅推進事業 | 2027/2/26 あと152日 | — | 全国 |
| 令和8年度子育て【改修型】子育て支援型共同住宅推進事業 | 2027/2/26 あと152日 | — | 全国 |
| 令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/2/28 あと154日 | 295億円 | 全国 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(グリーンボンド/グリーンローン)令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 2027/3/19 あと173日 | 200万円 | 全国 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(ソーシャルボンド/ソーシャルローン)令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 2027/3/19 あと173日 | 300万円 | 全国 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(トランジションボンド/トランジションローン)令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 2027/3/19 あと173日 | 100万円 | 全国 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(ブルーボンド/ブルーローン)令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 2027/3/19 あと173日 | 500万円 | 全国 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(個人向けSDGs預金)令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 2027/3/19 あと173日 | 100万円 | 全国 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切)ものづくり補助金 | 2027/3/23 あと177日 | 4,000万円 | 全国 |
| 令和8年度東京港物流効率化等事業補助金令和8年度東京港物流効率化等事業補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2億7,200万円 | 全国 |
| 民放ラジオ難聴解消支援事業(令和8年度公募)民放ラジオ難聴解消支援事業 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和8年度公募)地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)地方創生支援利子補給金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和8年度)【中国監督部】休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 8,000万円 | 全国 |
| 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和8年度)【北海道監督部】休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 8,000万円 | 全国 |
| 地上基幹放送ネットワーク整備等事業(令和7年度補正予算及び令和8年度当初予算)放送ネットワーク整備支援事業費補助金(地上基幹放送ネットワーク整備事業) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中国監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中部監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【九州監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【四国支部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【東北支部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【近畿支部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【関東監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1,123,811,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【中国監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【中部監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【九州監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【北海道監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【四国支部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【東北支部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【近畿支部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【関東監督部】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 2,212,849,000円 | 全国 |
| 京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと185日 | 1億円 | 全国 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと185日 | 50万円 | 全国 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと185日 | 7,000万円 | 全国 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度]京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと185日 | 1億円 | 全国 |
| 廃止石油坑井封鎖事業費補助金(令和8年度:関東東北産業保安監督部東北支部)廃止石油坑井封鎖事業費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1億3,328万円 | 全国 |
| 廃止石油坑井封鎖事業費補助金(令和8年度:関東東北産業保安監督部)廃止石油坑井封鎖事業費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 1億3,328万円 | 全国 |
| 携帯電話等エリア整備事業無線システム普及支援事業費等事業(携帯電話等エリア整備事業) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル)電波遮へい対策事業(トンネル) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切)ものづくり補助金 | 2027/6/30 あと276日 | — | 全国 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切)ものづくり補助金 | 2028/3/31 あと551日 | — | 全国 |
| 【鹿児島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 鹿児島県 |
| 事業再構築補助金(共同申請_リース会社)事業再構築補助金 | 2028/5/7 あと588日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 申請練習用補助金【補助金の支払いはありません】申請練習用制度【補助金の支払いはありません】 | 2030/3/31 あと1281日 | 1,000万円 | 全国 |
| いわき市診療所開設・承継支援補助金いわき市診療所開設・承継支援補助金 | 2030/3/31 あと1281日 | 3,000万円 | 全国 |
| [第十回]事業再構築補助金(交付申請等)事業再構築補助金 | 2031/1/21 あと1577日 | 5億円 | 全国 |
| [第十一回]事業再構築補助金(交付申請等)事業再構築補助金 | 2031/6/12 あと1719日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| [第十二回]事業再構築補助金(交付申請等)事業再構築補助金 | 2032/3/7 あと1988日 | 5億円 | 全国 |
| [第十三回]事業再構築補助金_促進上乗せ措置(交付申請等)事業再構築補助金 | 2032/10/29 あと2224日 | 1億5,000万円 | 全国 |
掲載内容はJグランツの公開情報をもとにしています。締切や条件は変わることがあるため、申請の前に必ず公式の募集要項を確認してください。