「設備整備・IT導入をしたい」ときに使える補助金・助成金
利用目的が「設備整備・IT導入をしたい」の補助金・助成金のうち、現在募集中のものを締切が近い順に並べています(すべての地域)。
現在募集中 179 件(締切まで7日以内の行を色付けしています)
| 名称 | 締切 | 上限額 | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切)ものづくり補助金 | 2026/9/28 あと1日 | 4,000万円 | 全国 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募水力発電導入促進支援事業費補助金 | 2026/9/29 あと2日 | 14億7,435万円 | 全国 |
| 【第2回】中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 | 2026/9/30 あと3日 | 2,000万円 | 東京都 |
| 「賃上げ環境整備補助金2026」【北海道】中小企業競争力強化促進事業(マーケティング支援事業)[2次募集] | 2026/9/30 あと3日 | 300万円 | 北海道 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 4,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 5億円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度】サステナブル倉庫モデル促進事業(2次公募)サステナブル倉庫モデル促進事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1億円 | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)(二次公募)建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと3日 | 5億円 | 全国 |
| 令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期)令和8年度情報通信利用促進支援事業費補助金 (字幕・解説・手話番組等の制作・普及促進) | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 2026/9/30 あと3日 | 50万円 | 神奈川県 |
| 令和8年度経営統合等による産業力強化支援事業(単体枠)経営統合等による産業力強化支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | 3億円 | 東京都 |
| 令和8年度経営統合等による産業力強化支援事業(連携枠)経営統合等による産業力強化支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | 4億円 | 東京都 |
| 【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)令和8年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 令和8年度 建築GX・DX推進事業住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型)医療機関におけるAI技術活用促進事業1 | 2026/9/30 あと3日 | 1,000万円 | 東京都 |
| 令和5年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業【仕入控除税額報告】病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 東京都 |
| 令和8年度社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金 | 2026/10/1 あと4日 | 375万円 | 東京都 |
| 令和8年度当初予算 二次公募 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業SP7S-SP8_二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 2026/10/2 あと5日 | 6,000万円 | 全国 |
| ×令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】東京都地域医療勤務環境改善体制整備事業 | 2026/10/2 あと5日 | — | 東京都 |
| 令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ゼロエミッション船等の建造促進事業) | 2026/10/9 あと12日 | — | 全国 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/9 あと12日 | — | 全国 |
| 令和8年度 ZEB実証事業(三次公募)住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費 | 2026/10/9 あと12日 | 7億円 | 全国 |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(令和8年度第2回災害復興事業)伝統的工芸品産業支援補助金 | 2026/10/9 あと12日 | 1,000万円 | 新潟県ほか 3 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者)事業再構築補助金 | 2026/10/12 あと15日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 令和8年度(秋公募)コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 | 2026/10/13 あと16日 | 5億円 | 全国 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募)脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 2026/10/15 あと18日 | 200万円 | 全国 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募)脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 2026/10/15 あと18日 | 5億円 | 全国 |
| 令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| 令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| ドローンを活用したツアー造成支援補助金ドローンを活用したツアー造成支援事業 | 2026/10/16 あと19日 | 500万円 | 東京都 |
| 令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金訪問介護員等補助者同行支援補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 東京都 |
| 令和8年度訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金 | 2026/10/16 あと19日 | 10万円 | 東京都 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(令和7年度補正予算二次公募・令和8年度一次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/10/22 あと25日 | 100万円 | 全国 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等)事業再構築補助金 | 2026/10/29 あと32日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)国立公園等多言語解説等整備事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 | 2026/10/30 あと33日 | 3億円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/10/30 あと33日 | 1億円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業①空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/10/30 あと33日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| ×令和6年度勤務環境改善医師派遣等推進事業【仕入控除税額報告】勤務環境改善医師派遣等推進事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 東京都 |
| 令和6年度 勤務環境改善医師派遣等推進事業【仕入控除税額報告】勤務環境改善医師派遣等推進事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 東京都 |
| 令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】東京都地域医療勤務環境改善体制整備事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 東京都 |
| 令和7年度勤務環境改善体制医師派遣等推進事業勤務環境改善医師派遣等推進事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 東京都 |
| 【福井県】令和8年度企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金【福井県】企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 2026/10/31 あと34日 | 1,130万円 | 福井県 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2026/11/13 あと47日 | 15億円 | 全国 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 2026/11/13 あと47日 | — | 全国 |
| 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金 | 2026/11/15 あと49日 | 5万円 | 東京都 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと54日 | — | 全国 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと54日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 | 2026/11/28 あと62日 | 220万円 | 全国 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 2026/11/30 あと64日 | 7,200万円 | 全国 |
| 【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)やまがた未来くるエネルギー補助金 | 2026/11/30 あと64日 | — | 山形県 |
| 古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金 | 2026/11/30 あと64日 | 450万円 | 福岡県 |
| 【三次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 2026/11/30 あと64日 | — | 全国 |
| 令和8年度SDS電子化補助金SDS電子化補助金事業 | 2026/11/30 あと64日 | 100万円 | 全国 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) | 2026/11/30 あと64日 | 10億円 | 全国 |
| 令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ゼロエミッション船等の導入支援事業) | 2026/12/3 あと67日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金令和8年度PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 2026/12/18 あと82日 | 100万円 | 全国 |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金宗像市がんばる中小企業者応援補助金 | 2026/12/25 あと89日 | — | 福岡県 |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金)宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金) | 2026/12/25 あと89日 | — | 福岡県 |
| 【福井県】令和8年度 V2H充放電設備設置支援事業補助金【福井県】V2H充放電設備設置支援事業補助金 | 2026/12/25 あと89日 | 10万円 | 福井県 |
| 【福井県】電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金【福井県】電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金 | 2026/12/25 あと89日 | 150万円 | 福井県 |
| 令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金令和8年度 観光産業の活性化促進事業 | 2026/12/25 あと89日 | 2,500万円 | 東京都 |
| 令和8度誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業 | 2026/12/25 あと89日 | 500万円 | 東京都 |
| 【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度) | 2026/12/28 あと92日 | 500万円 | 福岡県 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切)ものづくり補助金 | 2026/12/28 あと92日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【久留米市】久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度)久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度) | 2026/12/28 あと92日 | 20万円 | 福岡県 |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金 | 2026/12/28 あと92日 | — | 全国 |
| 令和7年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業令和7年度病院勤務者勤務環境改善事業 | 2026/12/31 あと95日 | — | 東京都 |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2026/12/31 あと95日 | 2億円 | 栃木県ほか 6 |
| 建築GX・DX推進事業(令和8年度)【代表事業者及び事業者の登録】住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 2026/12/31 あと95日 | — | 全国 |
| 高度安全機械等導入支援補助金高度安全機械等導入支援補助金 | 2027/1/28 あと123日 | — | 全国 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/1/29 あと124日 | 14億3,100万円 | 全国 |
| 【令和8年度】ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)令和8年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 2027/1/29 あと124日 | — | 全国 |
| 【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)【和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 | 2027/2/1 あと127日 | — | 大阪府 |
| 【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金)【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金) | 2027/2/26 あと152日 | — | 大阪府 |
| 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 2027/2/26 あと152日 | — | 千葉県 |
| 東京都民間事業者に係る低公害・低燃費車導入促進補助金(補助金申請)東京都民間所業者に係る低公害・低燃費車導入促進補助金 | 2027/2/26 あと152日 | 20万円 | 東京都 |
| 【長野県茅野市】製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金【長野県茅野市】製造業等の労務環境改善・競争力強化に対する補助金 | 2027/2/28 あと154日 | — | 長野県 |
| 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 | 2027/3/1 あと155日 | 10万円 | 埼玉県 |
| 橿原市業務改善支援補助金橿原市業務改善支援補助金 | 2027/3/12 あと166日 | 10万円 | 奈良県 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切)ものづくり補助金 | 2027/3/23 あと177日 | 4,000万円 | 全国 |
| 民放ラジオ難聴解消支援事業(令和8年度公募)民放ラジオ難聴解消支援事業 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【東海市】企業立地交付金(中小企業再投資交付金)【東海市】東海市企業立地交付金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 愛知県 |
| 【東海市】東海市企業立地交付金(工場等新設交付金)【東海市】東海市企業立地交付金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 愛知県 |
| 【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)地方創生支援利子補給金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【埼玉県】埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 500万円 | 埼玉県 |
| 【愛知県大府市】2026年度大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金(ユーティリティ設備)大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 100万円 | 愛知県 |
| 【愛知県大府市】大府市産業立地の奨励措置大府市産業立地の奨励措置 | 2027/3/31 あと185日 | — | 愛知県 |
| がんばろう赤磐中小企業省エネ設備更新支援補助金がんばろう赤磐中小企業省エネ設備更新支援補助金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 岡山県 |
| 令和8年度省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 | 2027/3/31 あと185日 | 2,000万円 | 東京都 |
| 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 15万円 | 福岡県 |
| 岸和田市オフィス誘致補助金岸和田市オフィス誘致補助金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 大阪府 |
| 燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 東京都 |
| 深谷市起業家支援事業補助金深谷市起業家支援事業補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 20万円 | 埼玉県 |
| 【令和8年度】医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業 | 2027/3/31 あと185日 | 141,000円 | 東京都 |
| 【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 50万円 | 福井県 |
| 【福岡市】グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)【福岡市】グリーンビル促進事業 | 2027/3/31 あと185日 | 3,000万円 | 福岡県 |
| 【長野県茅野市】新商品開発事業補助金【長野県茅野市】新商品開発事業補助金 | 2027/3/31 あと185日 | 30万円 | 長野県 |
| 【長野県茅野市】IT関連企業誘致奨励金【長野県茅野市】IT関連企業誘致奨励金 | 2027/3/31 あと185日 | 50万円 | 長野県 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度]京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと185日 | 1億円 | 全国 |
| 今治市企業立地促進奨励金企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと185日 | — | 愛媛県 |
| 今治市指定区域大規模用地取得奨励金企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと185日 | — | 愛媛県 |
| 今治市指定区域用地取得奨励金企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと185日 | 5億円 | 愛媛県 |
| 今治市設備投資奨励金企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと185日 | 1,000万円 | 愛媛県 |
| 今治市賃貸借型企業立地奨励金(賃借料に対する奨励金)企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと185日 | 1,800万円 | 愛媛県 |
| 今治市賃貸借型企業立地奨励金(開設費用に対する奨励金)企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと185日 | 500万円 | 愛媛県 |
| 令和6年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業 | 2027/3/31 あと185日 | 141,000円 | 東京都 |
| 令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業 | 2027/3/31 あと185日 | 141,000円 | 東京都 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2027/3/31 あと185日 | 2億円 | 茨城県ほか 7 |
| 岡崎市企業再投資促進奨励金(県連携)岡崎市企業再投資促進奨励金(県連携) | 2027/3/31 あと185日 | 10億円 | 愛知県 |
| 岡崎市工場等(倉庫等)建設奨励金岡崎市工場等(倉庫等)建設奨励金 | 2027/3/31 あと185日 | 10億円 | 愛知県 |
| 岡崎市消費者向け製品製造工場等建設奨励金岡崎市消費者向け製品製造工場等建設奨励金 | 2027/3/31 あと185日 | 25億円 | 愛知県 |
| 岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携)岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携) | 2027/3/31 あと185日 | 10億円 | 愛知県 |
| 携帯電話等エリア整備事業無線システム普及支援事業費等事業(携帯電話等エリア整備事業) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル)電波遮へい対策事業(トンネル) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 令和8年度 病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業令和8年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業 | 2027/5/31 あと246日 | — | 東京都 |
| 令和8年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業令和8年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業 | 2027/5/31 あと246日 | — | 東京都 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切)ものづくり補助金 | 2027/6/30 あと276日 | — | 全国 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切)ものづくり補助金 | 2028/3/31 あと551日 | — | 全国 |
| 【三重】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 三重県 |
| 【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 京都府 |
| 【佐賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 佐賀県 |
| 【兵庫】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 兵庫県 |
| 【北海道】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 北海道 |
| 【千葉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 千葉県 |
| 【和歌山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 和歌山県 |
| 【埼玉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 埼玉県 |
| 【大分】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 大分県 |
| 【大阪】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 大阪府 |
| 【奈良】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 奈良県 |
| 【宮城】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 宮城県 |
| 【宮崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 宮崎県 |
| 【富山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 富山県 |
| 【山口】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 山口県 |
| 【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 山形県 |
| 【山梨】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 山梨県 |
| 【岐阜】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 岐阜県 |
| 【岡山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 岡山県 |
| 【岩手】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 岩手県 |
| 【島根】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 島根県 |
| 【広島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 広島県 |
| 【徳島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 徳島県 |
| 【愛媛】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 愛媛県 |
| 【愛知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 愛知県 |
| 【新潟】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 新潟県 |
| 【東京】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 東京都 |
| 【栃木】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 栃木県 |
| 【沖縄】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 沖縄県 |
| 【滋賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと551日 | 600万円 | 滋賀県 |
